2018-11-15 经济数据一览
时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
05:30 |
![]() |
美国至11月9日当周API原油库存(万桶) | 783 | -- |
美国至11月9日当周API汽油库存(万桶) | -120 | -- | ||
美国至11月9日当周API精炼油库存(万桶) | -364 | -- | ||
美国至11月9日当周API库欣原油库存(万桶) | 307 | -- | ||
07:50 |
![]() |
日本至11月9日当周买进外国债券(亿日元) | -1673 | -- |
日本至11月9日当周买进外国股票(亿日元) | 4637 | -- | ||
日本至11月9日当周外资买进日债(亿日元) | 5474 | -- | ||
日本至11月9日当周外资买进日股(亿日元) | 1076 | -- | ||
08:30 |
![]() |
澳大利亚10月季调后失业率 | 5% | 5.1% |
17:30 |
![]() |
英国10月季调后零售销售月率 | -0.8% | -- |
英国10月季调后零售销售年率 | 3% | -- | ||
英国10月季调后核心零售销售月率 | -0.8% | -- | ||
英国10月季调后核心零售销售年率 | 3.2% | -- | ||
18:00 |
![]() |
欧元区9月季调后贸易帐(亿欧元) | 166 | -- |
欧元区9月未季调贸易帐(亿欧元) | 117 | -- | ||
21:30 |
![]() |
美国至11月10日当周初请失业金人数(万人) | 21.4 | -- |
美国至11月3日当周续请失业金人数(万人) | 162.3 | -- | ||
美国至11月10日当周初请失业金人数四周均值(万人) | 21.375 | -- | ||
美国10月零售销售月率 | 0.1% | 0.4% | ||
美国10月核心零售销售月率 | -0.1% | 0.5% | ||
美国10月零售销售(亿美元) | 5090 | -- | ||
美国10月核心零售销售(亿美元) | 3625 | -- | ||
美国10月进口物价指数月率 | 0.5% | 0.2% | ||
美国11月费城联储制造业指数 | 22.2 | 20.9 | ||
美国10月进口物价指数年率 | 3.5% | -- | ||
美国10月出口物价指数月率 | 0% | 0.1% | ||
美国10月出口物价指数年率 | 2.7% | -- | ||
美国11月纽约联储制造业指数 | 21.1 | 20.5 | ||
美国11月纽约联储制造业新订单指数 | 22.5 | -- | ||
美国11月纽约联储制造业物价获得指数 | 14.3 | -- | ||
美国11月纽约联储制造业就业指数 | 9 | -- | ||
美国11月费城联储制造业就业指数 | 19.5 | -- | ||
美国11月费城联储制造业物价获得指数 | 24.1 | -- | ||
美国11月费城联储制造业物价支付指数 | 38.2 | -- | ||
美国11月费城联储制造业新订单指数 | 19.3 | -- | ||
22:00 |
![]() |
加拿大10月成屋销售月率 | -0.4% | -- |
22:45 |
![]() |
美国至11月11日当周彭博消费者信心指数 | 61.3 | -- |
23:00 |
![]() |
美国9月商业库存月率 | 0.5% | 0.3% |
23:30 |
![]() |
美国至11月9日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) | 650 | -- |