2018-11-14 经济数据一览
时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
03:00 |
![]() |
美国10月政府预算(亿美元) | 1191 | -- |
07:50 |
![]() |
日本第三季度GDP企业支出季率 | 3.1% | 0% |
日本第三季度GDP私人消费季率 | 0.7% | -0.2% | ||
日本第三季度实际GDP季率初值 | 0.7% | -- | ||
日本第三季度名义GDP季率初值 | 0.7% | -- | ||
日本第三季度实际GDP年化季率初值 | 3% | -1% | ||
日本第三季度GDP平减指数年率初值 | 0.1% | -- | ||
10:00 |
![]() |
中国1-10月城镇固定资产投资年率 | 5.4% | 5.5% |
中国10月社会消费品零售总额年率 | 9.2% | 9.1% | ||
中国10月规模以上工业增加值月率 | 0.5% | -- | ||
中国10月规模以上工业增加值年率 | 5.8% | 5.7% | ||
12:30 |
![]() |
日本9月工业产出月率终值 | -1.1% | -- |
日本9月工业产出年率终值 | -2.9% | -- | ||
日本9月设备利用指数 | 101.4 | -- | ||
日本9月设备利用指数月率 | 2.2% | -- | ||
日本9月库存月率终值 | 2.3% | -- | ||
15:00 |
![]() |
德国第三季度未季调GDP年率初值 | 2.3% | -- |
德国第三季度季调后GDP季率初值 | 0.5% | -0.1% | ||
德国第三季度工作日调整后GDP年率初值 | 2% | 1.3% | ||
15:45 |
![]() |
法国10月CPI月率 | 0.1% | -- |
法国10月CPI年率 | 2.2% | -- | ||
法国10月调和CPI月率 | 0.1% | -- | ||
法国10月调和CPI年率 | 2.5% | -- | ||
16:00 |
![]() |
西班牙10月CPI月率 | 0.9% | -- |
西班牙10月CPI年率终值 | 2.3% | -- | ||
17:30 |
![]() |
英国10月CPI月率 | 0.1% | -- |
英国10月CPI年率 | 2.4% | -- | ||
英国10月核心CPI月率 | 0% | -- | ||
英国10月核心CPI年率 | 1.9% | -- | ||
英国10月未季调输入PPI月率 | 1.3% | -- | ||
英国10月未季调输入PPI年率 | 10.3% | -- | ||
英国10月未季调输出PPI月率 | 0.4% | -- | ||
英国10月未季调输出PPI年率 | 3.1% | -- | ||
英国10月未季调核心输出PPI月率 | 0.1% | -- | ||
英国10月未季调核心输出PPI年率 | 2.4% | -- | ||
英国10月零售物价指数月率 | 0% | -- | ||
英国10月零售物价指数年率 | 3.3% | -- | ||
英国10月核心零售物价指数年率 | 3.3% | -- | ||
18:00 |
![]() |
欧元区第三季度GDP年率修正值 | 1.7% | 1.7% |
欧元区第三季度GDP季率修正值 | 0.2% | 0.2% | ||
欧元区9月工业产出月率 | 1% | -0.3% | ||
欧元区9月工业产出年率 | 0.9% | -- | ||
欧元区第三季度季调后就业人数季率 | 0.4% | -- | ||
欧元区第三季度季调后就业人数年率 | 1.5% | -- | ||
20:00 |
![]() |
美国至11月9日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 316.2 | -- |
美国至11月9日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 5.15% | -- | ||
21:30 |
![]() |
美国10月季调后CPI月率 | 0.1% | 0.3% |
美国10月未季调CPI | 252.439 | -- | ||
美国10月核心CPI月率 | 0.1% | 0.2% | ||
美国10月未季调CPI年率 | 2.3% | 2.4% | ||
美国10月未季调核心CPI年率 | 2.2% | 2.2% | ||
美国10月实际收入月率 | 0.2% | 0.2% | ||
21:55 |
![]() |
美国至11月10日当周红皮书商业零售销售月率 | 0.1% | -- |
美国至11月10日当周红皮书商业零售销售年率 | 6.1% | -- |