2018-11-12 经济数据一览
时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
![]() |
法国10月BOF商业信心指数 | 105 | -- | |
17:00 |
![]() |
意大利9月季调后工业产出月率 | 1.7% | -- | |
意大利9月调整后工业产出年率 | -0.8% | -- | |||
23:00 |
![]() |
加拿大至11月9日全国经济信心指数 | 57.6 | -- |
时间:2018-11-10 13:00:16 作者:第一纸白银分析网 阅读:次
2018-11-12 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:00 | 中国 | 首轮中加经济财金战略对话,中国国务委员王勇与加拿大财政部长摩尔诺(Bill Morneau)和国际贸易多元化部长卡尔(Jim Carr)将共同主持对话;之后中国财政部副部长邹加怡将召开记者会。 | |
16:30 | 德国 | 欧洲央行副行长金多斯(Luis de Guindos)在第21届欧元金融周开幕会上发表主题演讲。 | |
19:00 | 瑞典 | 瑞典央行副行长弗洛登(Martin Floden)将讨论经济形势和货币政策。 | |
19:30 | 英国 | 英国央行副行长兼审慎监管局CEO伍兹(Sam Woods)将参与有关“伦敦作为金融中心的未来”的讨论。 | |
23:30 | 德国 | 欧洲央行单一监管机制主管诺伊(Daniele Nouy)和执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在一个活动中发表讲话。 | |
待定 | 德国 | 德国财长肖尔茨(Olaf Scholz)就一系列问题发表讲话。 | |
待定 | 德国 | 欧洲银行业和金融业最大会议欧元金融周召开,将有逾4000名访问者、及20多场专业会议和社交活动。 | |
待定 | 新加坡 | 国务院总理李克强应新加坡总理李显龙的邀请正式访问新加坡,至11月16日。 | |
待定 | 瑞士 | 联合国贸易和发展会议(UNCTAD)举行会议,至11月16日。 | |
待定 | 日本 | 美国副总统彭斯(Mike Pence)访问日本,至11月13日。 |
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
对纸白银感兴趣的朋友可以常来“第一纸白银分析网”逛逛,我们每天会分析最新的纸白银价格走势。
最新的纸白银话题(点击蓝色纸白银字体,可直接返回首页),可登录纸白银论坛参与讨论,网址:www.diyizby.com/bbs/forum-41-1.html