2017-10-18 经济数据一览
| 时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 |
|
美国8月国际资本净流入(亿) | -73 | -- | |
| 美国8月长期资本净流入(亿) | 13 | -- | |||
| 美国外资净买入美国公债(亿美元) | -4.9 | -- | |||
| 04:30 |
|
美国10月13日当周API库欣原油库存(万) | 122 | -- | |
| 美国10月13日当周API原油库存(万) | 310 | -- | |||
| 美国10月13日当周API精炼油库存(万) | 203 | -- | |||
| 美国10月13日当周API汽油库存(万) | -158 | -- | |||
| 16:30 |
|
英国8月三个月包括红利的平均工资年率 | 2.1% | 2.1% | |
| 英国8月三个月剔除红利的平均工资年率 | 2.1% | 2.0% | |||
| 英国8月三个月ILO失业率 | 4.3% | 4.3% | |||
| 英国9月失业金申请人数(万) | -0.28 | -- | |||
| 英国9月失业率 | 2.3% | -- | |||
| 17:00 |
|
欧元区8月建筑业产出月率 | 0.2% | -- | |
| 欧元区8月建筑业产出年率 | 3.4% | -- | |||
| 19:00 |
|
美国10月15日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 4.16% | -- | |
| 美国10月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 405.2 | -- | |||
| 20:30 |
|
加拿大8月制造业装船月率 | -2.6% | -- | |
| 20:30 |
|
美国9月营建许可月率 | 5.7% | -2.9% | |
| 美国9月新屋开工年化月率 | -0.8% | 0.0% | |||
| 美国9月营建许可总数(万) | 130 | 123.5 | |||
| 美国9月新屋开工总数年化(万) | 118 | 118 | |||
| 22:30 |
|
美国10月13日当周EIA原油库存 | -274.7 | -- | |
| 美国10月13日当周EIA精炼油库存 | -148 | -- | |||
| 美国10月13日当周EIA汽油库存 | 249 | -- | |||
| 美国10月13日当周EIA精炼厂设备利用变动率 | 1.10% | -- | |||
| 美国10月13日当周EIA原油产量引伸需求数据 | 17489 | -- |



第一纸白银分析网为您提供的服务有: