2017-10-13 经济数据一览
时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|---|
07:50 |
![]() |
日本9月M2货币供应年率 | 4.0% | -- | |
日本9月M3货币存量年率 | 3.4% | -- | |||
日本9月PPI月率 | 0.0% | -- | |||
日本10月6日当周买进外国债券 | -- | -- | |||
日本10月6日当周买进外国股票 | -- | -- | |||
日本10月6日当周外资买进日债 | -- | -- | |||
日本10月6日当周外资买进日股 | -- | -- | |||
10:00 |
![]() |
中国9月出口年率(按人民币计) | 6.9% | -- | |
中国9月进口年率(按人民币计) | 14.4% | -- | |||
中国9月贸易帐(按人民币计)(亿) | 2865 | -- | |||
10:40 |
![]() |
中国9月贸易账(按美元计)(亿) | 419.9 | -- | |
中国9月出口年率(按美元计) | 5.5% | -- | |||
中国9月进口年率(按美元计) | 13.3% | -- | |||
14:00 |
![]() |
德国9月CPI月率终值 | -- | -- | |
德国9月CPI年率终值 | -- | -- | |||
德国9月调和CPI月率终值 | -- | -- | |||
德国9月调和CPI年率终值 | -- | -- | |||
15:15 |
![]() |
瑞士9月生产者/进口物价指数月率 | 0.3% | -- | |
瑞士9月生产者/进口物价指数年率 | 0.6% | -- | |||
16:00 |
![]() |
意大利9月调和CPI年率终值 | -- | -- | |
意大利CPI月率终值 | 0.3% | -- | |||
意大利CPI年率终值 | 1.2% | -- | |||
20:30 |
![]() |
美国9月季调后CPI月率 | 0.4% | 0.5% | |
美国9月未季调核心CPI年率 | 1.7% | -- | |||
美国9月未季调CPI年率 | 1.9% | -- | |||
美国9月季调后核心CPI指数 | 252.540 | -- | |||
美国9月未季调核心CPI月率 | 0.2% | 0.2% | |||
美国9月未季调CPI | 245.519 | -- | |||
美国9月零售销售月率 | -0.2% | 0.9% | |||
美国9月核心零售销售月率 | 0.2% | 1.0% | |||
美国实际收入月率 | -0.6% | -- | |||
22:00 |
![]() |
美国10月密歇根大学现况指数初值 | -- | -- | |
美国10月密歇根大学预期指数初值 | -- | -- | |||
美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 | -- | -- | |||
美国8月商业库存月率 | 0.2% | -- | |||
22:30 |
![]() |
美国10月8日当周ECRI领先指标 | -- | -- | |
美国10月8日当周ECRI领先指标年率 | -- | -- |